| 简介 |
松山社区 | 松山社区概况 松山社区位于杜桥镇区西部,穿插于杜西村、前王村、良种村、杜前村、富洋村等,为村居混合社区,东至杜川路,南至富洋村、良种村,西至杜前……[详细] |
金都社区 | 金都社区座落于杜北路中段,是一个集高层公寓,阳光排屋,独立别墅于一体的大型高尚住宅区。东至环城东路,南至杜北路,西至牌门路,北至杜盈路。现有居住总户数1……[详细] |
解放社区 | 社区总人口数3772人,户数1602户,其中男2064人,女1708人,党员43人,育龄妇女1003人,60以上574人,18岁以下803人。 |
塘下村 | 塘下村现有农户380户,人口1434人,人均收入7508元,村集体经济收入31.3万元,耕地面积742亩,工业产值2977万元。……[详细] |
良种村 | 良种村坐落在杜桥镇区中心,由下朱、八年、长大、新屋等自然村组成,位于村中心的小商品城于去年重新建成营业,下朱步行街于今年四月开街。……[详细] |
西边村 | 西边村位于杜桥镇的西北部,北与西湖村相隔,西与西峙相连,东与东边村相接,南靠本村岙里坑山,本村共有二个自然村,总人口数723人,225户,村两委成员10……[详细] |
汾西村 | 本村地处杜桥镇西大门,汾扬公路穿村而过,西与椒江区扬司交界,南临岸头村,北接后洋村。村区面积约3平方公里,辖七个自然村(老街、庄头里、后宅、山头蒋、老屋……[详细] |
半洋村 | 半洋村地处杜桥镇西南角,西南与椒江前所镇接壤,地势平坦,村内水网交错,土地肥沃,宽畅高大的楼房磷次栉比。 全村分为8个生产队,村民代表27人……[详细] |
| 简介 |
斜岙村 | 斜岙村现有农户307户,人口999人,人均收入9479元,村集体经济收入3万元,耕地面积271亩,工业产值429万元。……[详细] |
知建村 | 知建村现有农户671户,人口2201人,人均收入7853元,村集体经济收入33万元,耕地面积990亩,工业产值110万元。……[详细] |
洋平村 | 洋平村现有农户493户,人口1799人,人均收入9392元,村集体经济收入10万元,耕地面积643亩,工业产值399万元。……[详细] |
溪口村 | 溪口村地处溪口水库下游,办事处所在地,是一个大村,在75省道与章溪线公路交界处的北面,距杜桥镇政府12公里,距章安镇8公里,距临海市区50公里,全村总户……[详细] |
推船沟村 | 推船沟村地处杜桥镇东南,沿海产业带中心区域,2004年以前分布着5个自然村,15个生产队;2005年为创建新农村建设,积极响应台州市《关于实施“百村示范……[详细] |
南溪村 | 南溪村650户,在村人口2042人,14个生产组,水田428.05亩,旱地36.4亩,总计面积464.45亩。 我村山林总面积2889.6亩……[详细] |
大爿地村 | 大爿地村现有农户661户,人口2284人,人均收入7350元,村集体经济收入87.9万元,耕地面积1103亩,工业产值3439万元。……[详细] |
杜下浦村 | 杜下浦村位于临海市杜桥镇最南端,濒临台州湾,紧接浙江省化学医药原料基地,全村现有511户,常住人口1506人,暂住人口600余人,耕地面积537亩。改革……[详细] |
六亩洋村 | 六亩洋村现有农户143户,人口556人,人均收入6773元,村集体经济收入5万元,耕地面积233亩,工业产值922万元。……[详细] |
杜西村 | 杜西村地处杜桥镇开发中心,耕地面积55亩,2007年总户数557户,人口总数2036人。村工业产值3.07亿元,村集体经济总收入235.9万元,人均收入……[详细] |
小田村 | 小田村现有农户1039户,人口3824人,人均收入7886元,村集体经济收入34万元,耕地面积1343亩,工业产值3950万元。……[详细] |
三石徐村 | 三石徐村现有农户541户,人口2003人,人均收入9446元,村集体经济收入62万元,耕地面积466亩,工业产值1300万元。 ……[详细] |
保家村 | 保家村现有农户510户,人口1655人,人均收入9166元,村集体经济收入33万元,耕地面积685亩,工业产值1714万元。 ……[详细] |
河东村 | 河东村现有农户786户,人口2604人,人均收入9654元,村集体经济收入87万元,耕地面积1008亩,工业产值3081万元。 ……[详细] |
汾东村 | 汾东村是临海市首批五个中心村之一,杜桥镇的西大门,与椒江区临界。杜前公路、汾杨公路、西洋公路均穿村而过。本村有着一千多年历史的集市日,是大汾办事处的政治……[详细] |
周岙村 | 周岙村地处杜桥镇西部山区,距75省道2公里,由正交、小岙、大园、下林殿4个自然村组成,现有人口1070人,有耕地面积340多亩,山林2000多亩,大部分……[详细] |
上墩头村 | 上墩头村现有农户804户,人口2816人,人均收入10280元,村集体经济收入132万元,耕地面积866亩,工业产值22000万元。 ……[详细] |
松中村 | 松中村现有农户603户,人口2269人,人均收入10563元,村集体经济收入13万元,耕地面积619亩,工业产值18916万元。 ……[详细] |
卢家村 | 卢家村现有农户404户,人口1410人,人均收入10128元,村集体经济收入41万元,耕地面积323亩,工业产值1000万元。 ……[详细] |
后地村 | 后地村现有农户834户,人口3021人,人均收入8349元,村集体经济收入452.2万元,耕地面积1037亩,工业产值1888万元。……[详细] |
西堑村 | 西堑村隶属临海市杜桥镇山项办事处。现有常住人口511户,共1773人,耕地面积440亩。改革开放以来,西堑村集体经济得到长足发展,各项建设事业蒸蒸日上,……[详细] |
上林村 | 上林村现有农户371户,人口1235人,人均收入8923元,村集体经济收入53万元,耕地面积665亩,工业产值5427万元。……[详细] |
前进村 | 前进村现有农户623户,人口2191人,人均收入8854元,村集体经济收入65万元,耕地面积1207亩,工业产值1155万元。 ……[详细] |
戴家村 | 戴家村现有农户760户,人口2630人,人均收入8551元,村集体经济收入66万元,耕地面积1229亩,工业产值2070万元。……[详细] |
西湖村 | 西湖村位于杜桥镇的西北面,西洋公路关贯穿其中,三面环山,环境优美,空气清新,本村下辖四个自然村,分别是西岙、当洋、里岙、外岙,全村总人口1480人,共3……[详细] |
横岐村 | 近年来,杜桥镇横岐村新农村建设取得了一定的成效,大大改善了民居生活环境,提高了村民生活质量,促进了横岐村和谐发展。“清洁家园、和谐家乡”活动的开展对横岐……[详细] |
张万村 | 张万村位于杜桥镇的东部,于市场办事处驻地西北500米处,因由张家、万家两自然村组,故名。总面积0.65平方公里。现有总人口1194人,总户数为334户,……[详细] |
龙王村 | 本村座落在杜桥镇溪口水库上游,离镇中心18公里,75省道临村而过,交能方便,风景优美,环境整洁,是人文居住好地方。 全村共有446户,总……[详细] |
洪家村 | 洪家村现有农户604户,人口2222人,人均收入8346元,村集体经济收入125.2万元,耕地面积559亩,工业产值5561万元。……[详细] |
横楼村 | 横楼村现有农户423户,人口1585人,人均收入10015元,村集体经济收入360万元,耕地面积294亩,工业产值18200万元。……[详细] |
一、杜桥概况 杜桥镇位于临海市东南,台州湾入海口北岸椒北平原的地理中心,南靠台州市区,距海门港10公里,距路桥机场20公里,北接三门湾,紧靠国家级桃渚风景区。全镇陆地面积186平方公里,总人口19.4万,其中建成区面积5.5平方公里,城区常住人口5万多人,管辖7个办事处,3个社区居委会,123个行政村。 杜桥资源丰富,物产富饶。镇内河网交叉,腹地开阔,兼得山海之利,农副产品应有尽有,是典型的"鱼米之乡"。全镇耕地面积74342亩,其中水田58041亩,山林面积134668亩,林地面积108502亩,园地面积11712亩。水域总面积10440亩,浅海滩涂面积10650亩。 杜桥商贸发达,经济繁荣。以眼镜、机械、化工等为主导产业,2003年,全镇工农业总产值52.61亿元,其中农业总产值4.14亿元,拥有各类市场30余个,市场成交额27.9亿元,其中建有专业市场13家,浙江眼镜城是全国最大的眼镜专业市场之一。建有大型商场、超市,开办了一批有一定规模档次的酒店宾馆,镇内的浙江眼镜城是全国最大的眼镜专业市场之一,是浙江省重点专业市场。文化娱乐、金融服务、交通运输、社会保险、劳务输出等三产服务设施齐全,且非常发达。近百年来,杜桥一直是台州椒北平原经济、商贸、文教中心和货物集散地,辐射周边500平方公里、60余万人口,素有"浙南三桥"之一的美誉。 杜桥设施齐全,社会稳定。围绕把杜桥建成现代化滨海新城的总体目标,杜桥镇加大了城市基础设施建设力度,尤其是近年来连续不断地实施总投资近30亿元的涉及市政、交通、商贸、文教等方面的"十大"超亿元工程战略,大大改善了杜桥城市形象,城市功能条件日臻完善,一座现代化的滨海新城已初具规模。在搞好城市基础设施建设的同时,该镇全力打造"平安杜桥"、"文明杜桥"。镇区建有外来人口服务中心,全方位联动调解中心、全方位治安防范工作和社会联动调解工作在全省名列前茅,全镇上下社会稳定,人心安定,治安情况良好,连续几年被评为浙江省社会治安综合治理先进镇。 杜桥镇积极实施"工业化"战略,牢固树立"工业强镇"理念,把工业经济的发展摆上非常突出的位置。目前我镇已形成了眼镜、医化、机械、工艺、塑料绳缆、绣衣服装几大支柱产业。.