霞浦县
地名:霞浦县 | 隶属:宁德 |
行政代码:350921 | 代码前6位:350921 |
长途区号:0593 | 邮政编码:355100 |
车牌号码:闽J | 行政级别:县 |
人口数量:约53万人 | 人口密度:309人/km2 |
辖区面积:1716平方公里 |
行政驻地:松城街道 |
| 行政代码 | 面积 | 简介 |
松城街道 | 350921001 | 165.5km2 | 松城街道,位于福建省霞浦县境内,辖12个社区、6个行政村。省道沙吕段、小浦段过境。1949年为松城区,1958年设松城公社,1984年建镇。1997年……[详细] |
松港街道 | 350921002 | 103.5km2 | 松港街道于2004年1月15日成立,辖2个社区25个村委会262个村民小组和20个居民小组,常住人口1.259万户4.68万人。街道共有党支部43个,……[详细] |
长春镇 | 350921101 | 153.6km2 | 霞浦县辖镇。1949年设长春区,1958年改公社,1984年改乡,1991年建镇。位于县境东南沿海,距县城17.7公里。面积153.6平方公里,人口5.……[详细] |
牙城镇 | 350921102 | 108.9km2 | 牙城镇位于霞浦县东北部,西与本县水门畲族乡为邻,南与“对台门户”三沙镇毗连,东与福鼎市嵛山岛隔海相望,东北、正北和西北分别与福鼎市硖门畲族乡、秦屿镇、磻……[详细] |
溪南镇 | 350921103 | 102.1km2 | 霞浦县辖乡。1950年设溪南区,1958年改公社,1984年建镇。位于县境西南部,东南临东吾洋。距县城22.9公里。面积102.1平方公里,人口4.1万……[详细]白露坑村半月里村 |
沙江镇 | 350921104 | 97.2km2 | 霞浦县辖镇。1958年设沙江公社,1984年建镇。位于县境西南部,距县城11.9公里。面积97.2平方公里,人口4.5万。辖沙塘街、沙塘里、古县、大墓里……[详细] |
下浒镇 | 350921105 | 84.5km2 | 霞浦县辖镇。1950年设下浒区,1958年改公社,1984年建镇。位于县境南部,北濒三都澳,距县城30公里。面积84.5平方公里,人口3.7万。辖下浒、……[详细] |
三沙镇 | 350921106 | 63.6km2 | 霞浦县辖镇。1955年设三沙区,1958年改三沙公社,1984年建镇。位于县境东部,距县城21.7公里。面积63.6平方公里,人口4.4万。辖陇头、东山……[详细] |
盐田畲族乡 | 350921200 | 154km2 | 盐田乡位于霞浦县中部西侧,北接崇儒乡,南为盐田港,属于七里弯海域,与官井洋、东吾洋毗邻,东邻洲洋乡、沙江镇,西与福安市毗连。乡域南北长约18.3km,东……[详细]盐田社区上村村里马村王高店村水升村南塘村南塘沃村龙凤店村二铺村中贝村盐田村 |
水门畲族乡 | 350921201 | 149.6km2 | 霞浦县辖乡。1958年设水门公社,1984年改水门畲族乡。位于县境东北部,距县城11.8公里。面积149.6平方公里,人口2.3万。省道沙吕段过境。辖水……[详细] |
崇儒畲族乡 | 350921202 | 141.3km2 | 1、地理概况 崇儒畲族乡位于霞浦县西北中部山区,是霞浦县三个畲族乡之一,也是老区重点乡之一,地处县境内西北部山区,位于东径119°35′-12……[详细] |
柏洋乡 | 350921203 | 174.6km2 | 霞浦县辖乡。1958年设柏洋公社,1984年改乡。位于县境西北部,距县城22.9公里。面积174.6平方公里,人口3.1万。辖柏洋、长岩、林洋、车下、郑……[详细] |
北壁乡 | 350921204 | 68.5km2 | 北壁乡位于霞浦县东冲半岛南端沿海突出部,距县城92公里,三面临海,一面背山。东濒临东海,与海岛乡西洋岛、台湾东引岛相对,西、西南隔东冲口分别与蕉城区、罗……[详细]北壁村池澳村东冲村四门桥村盘前村武岩村下岐村上岐村河山村会洋村铁炉村 |
海岛乡 | 350921205 | 29.8km2 | 霞浦县辖乡。1954年设海岛区,1958年改公社,1984年改乡。位于县境东南海域,四面环海,距县城41.9公里。面积29.8平方公里,人口1.2万。辖……[详细] |
邮编:355100 代码:350921 区号:0593 拼音:Xiápǔ Xiàn 霞浦县位于福建省东北沿海。地理坐标为北纬26°25′-27°07′,东经119°46′-120°26′。总面积1716平方千米。2003年末,户籍人口51.48万人,其中非农业人口14.95万人。通行闽东方言霞浦话。三沙镇当地居民方言大部分以闽南话方言为主,是福建闽南地区的移民后裔。 县人民政府驻松城街道。全县辖2个街道、6个镇、6个乡(其中3个民族乡):松城街道、松港街道、长春镇、牙城镇、溪南镇、沙江镇、下浒镇、三沙镇、盐田畲族乡、水门畲族乡、崇儒畲族乡、柏洋乡、北壁乡、海岛乡。 历史沿革 据《霞浦县志》,“清置霞浦县,县境西南有霞浦江,东流入海。又有霞浦山,海中有青、黑、元、黄四屿,日出照映,江水如霞彩,这是山以江名,县以江名。” 晋太康三年(282)始为温麻县地(县治在今沙江镇古县村),属晋安郡。隋开皇九年(589)并入原丰县。唐武德六年(623)置长溪县(县治在今岭尾庵,后迁连江),属泉州(州治今福州)。元至元二十三年(1286)升为福宁州。明洪武二年(1369)州改县,属福州府;成化九年(1473)复州。清雍正十二年(1734)改福宁府,增设附郭县霞浦。民国初属闽海道。1949年6月17日解放,历属福安专区(地区)、宁德地区、宁德市。 2000年,霞浦县辖7镇3乡3民族乡:松城镇、三沙镇、牙城镇、溪南镇、沙江镇、下浒镇、长春镇、柏洋乡、北壁乡、海岛乡、盐田畲族乡、水门畲族乡、崇儒畲族乡。 根据第五次人口普查数据:全县总人口456474人,其中各乡镇人口(人): 松城镇 80127、 长春镇 46193、 牙城镇 27915、 溪南镇 40164、 沙江镇 39163、 下浒镇 30106、 三沙镇 40825、 盐田乡 24658、 水门乡 18074、 崇儒乡 18133、 柏洋乡 22259、 北壁乡 15878、 海岛乡 10871、 州洋虚拟乡 42108 2003年7月14日,福建省人民政府批复(闽政文[2003]209号),撤销松城镇,设立松城、松港2个街道:(1)松城街道办事处辖万贤、俊星、中乘、西关、龙贤5个居委会和万贤、俊星、中乘、西关、青福、墓斗、涌山、马洋、宝清、七宝洋10个村委会。松城街道办事处驻原松城镇政府驻地。(2)松港街道办事处辖东关居委会和东关、古岭下、赤岸、利埕、松农、松渔、北岐、青岐、后岐、塔下、竹下、下村、八斗坝、佳湖、章家侗、江边、桥头、沙头、小沙、大沙、长沙、后港、水坑、利洋、岭头25个村委会。松港街道办事处驻后港村。 2003年底,霞浦县辖2个街道、6个镇、3个乡、3个民族乡:松城街道、松港街道、三沙镇、牙城镇、溪南镇、沙江镇、下浒镇、长春镇、柏洋乡、北壁乡、海岛乡、盐田畲族乡、水门畲族乡、崇儒畲族乡。2003年末,户籍人口51.48万人,其中非农业人口14.95万人。 经济社会概况 全县生产总值(GDP)48.90亿元,增长10.5%。三次产业比重31.3∶30.1∶38.6;农业总产值26.64亿元,增长5.3%;工业总产值22.23亿元,增长15.9%;财政一般预算收入1.5038亿元,增长11.75%。其中地方级收入1.0382亿元,增长15.88%;全社会固定资产投资9.2亿元,增长24.3%;社会消费品零售总额13.88亿元,增长12.6%;旅游接待人数达到40.1万人次,增长29.4%;城镇居民人均可支配收入8139元,农民人均纯收入3688元,分别增长5.3%和8.3%。
[以上内容由网友"Helen"分享。]
以下与霞浦县相关信息:
以下霞浦县相关信息关注度最高: