岚县
地名:岚县 | 隶属:吕梁 |
行政代码:141127 | 代码前6位:141127 |
长途区号:0358 | 邮政编码:033000 |
车牌号码:晋J | 行政级别:县 |
人口数量:约17万人 | 人口密度:113人/km2 |
辖区面积:1509平方公里 |
| 行政代码 | 面积 | 简介 |
东村镇 | 141127100 | 35.2km2 | 岚县辖镇。县府驻地。1958年建东村公社,1984年设镇。位于县境中部,面积35.2平方公里,人口1.4万。209国道过境。辖东村、北村、堡上、草原、东……[详细] |
岚城镇 | 141127101 | 120km2 | "岚县辖镇。1958年建岚城公社,1984年设镇。位于县境中部,面积120平方公里,人口1.1万。209国道过境。辖岚城、北 关、城西沟、邓草沟、东沟、……[详细] |
普明镇 | 141127102 | 102.5km2 | 岚县辖镇。1958年建普明公社,1984年设普明镇。位于县境中西部,面积102.5平方公里,人口1.4万。209国道过境。辖普明、大赤土、大贤、丁家山、……[详细] |
界河口镇 | 141127103 | 61.3km2 | 岚县辖镇。1958年建界河口公社,1984年设镇。位于县境西部,面积61.3平方公里,人口0.4万。店临、白会公路过境。辖花家沟、阳寨、会里、烧炭沟、安……[详细] |
土峪乡 | 141127200 | | 土峪乡位于山西吕梁岚县。下辖:141127200200 210 土峪村委会 141127200201 220 西土峪村委会 14112720……[详细] |
上明乡 | 141127201 | 69km2 | 岚县辖乡。1958年建上明公社,1984年改乡。位于县境中部,面积69平方公里,人口0.9万。白会公路过境。辖上明、段家舍、顾尾头、郝家山、井家窊、兰家……[详细] |
王狮乡 | 141127202 | 106.3km2 | 岚县辖乡。1958年建王狮乡公社,1984年改乡。位于县境西部,面积106.3平方公里,人口0.7万。209国道过境。辖王狮、长门、府台、沟口、老庄上、……[详细] |
梁家庄乡 | 141127203 | 130km2 | 岚县辖乡。1958年建梁家庄公社,1984年改乡。位于县境东南部,面积130平方公里,人口0.9万。通公路。辖梁家庄、前郭家庄、后郭家庄、薛家沟、前车、……[详细] |
顺会乡 | 141127204 | | 顺会乡位于山西吕梁岚县。下辖:141127204200 210 顺会村委会 141127204201 220 牛湾子村委会 14112720……[详细] |
河口乡 | 141127205 | 129.3km2 | "岚县辖乡。1958年建河口公社,1984年改乡。位于县境北部,面积129.3平方公里,人口0.6万。209国道过境。辖河口、冰冷沟、第七沟、第四沟、第……[详细] |
社科乡 | 141127206 | | 社科乡位于山西吕梁岚县。下辖:141127206200 210 社科村委会 141127206201 220 下会村委会 141127206……[详细] |
大蛇头乡 | 141127207 | 23km2 | 岚县辖乡。1958年建大蛇头公社,1984年改乡。位于县境西北部,距县城30公里。面积23平方公里,人口0.9万。白会公路过境。辖王堡、郭沙沟、宅高、黑……[详细] |
岚县位于吕梁市东北部,东邻静乐,南连娄烦、方山,西靠兴县,北倚岢岚。总面积1509平方千米。总人口17万人(2004年)。 县人民政府驻东村镇。邮编:033500。代码:141127。区号:0358。拼音:Lan Xian。 行政区划 岚县辖4个镇、8个乡:东村镇、岚城镇、普明镇、界河口镇、土峪乡、上明乡、王狮乡、梁家庄乡、顺会乡、河口乡、社科乡、大蛇头乡。 历史沿革 汉属太原郡汾阳县地,三国时为新兴郡地,北魏末年,高欢灭尔朱氏,置岚州。隋大业八年置岚城县属楼烦郡治,唐武德四年改名宜芳县,仍为岚州治,元至元二年州、县并入管州,五年复置岚州,明洪武初改为岚县,沿用至今。 ?年,岚县辖4镇16乡:东村镇、界河口镇、岚城镇、普明镇、敦厚乡、王狮乡、合会乡、大蛇头乡、梁家庄乡、古城乡、兰家舍乡、上井乡、毕家坡乡、东土峪乡、梁衬会乡、榆湾乡、河口乡、祁家庄乡、上明乡、张家湾乡。 2000年,岚县总人口163897人,各乡镇人口: 东村镇 29331 岚城镇 12183 普明镇 16820 界河口镇 3876 东土峪乡 6353 合会乡 5438 祁家庄乡 4662 敦厚乡 3518 梁家庄乡 8635 于湾乡 3179 王狮乡 7293 张家湾乡 2249 梁村会乡 5640 古城乡 9712 上井乡 4950 上明乡 10054 河口乡 6608 兰家舍乡 12371 大蛇头乡 7802 毕隶坡乡 3223 (根据第五次人口普查数据;单位:人)
[以上内容由网友"Kevin"分享。]
以下与岚县相关信息:
以下岚县相关信息关注度最高: