蒲县
地名:蒲县 | 隶属:临汾 |
行政代码:141033 | 代码前6位:141033 |
长途区号:0357 | 邮政编码:041000 |
车牌号码:晋L | 行政级别:县 |
人口数量:约10万人 | 人口密度:66人/km2 |
辖区面积:1508平方公里 |
| 行政代码 | 面积 | 简介 |
蒲城镇 | 141033100 | | 蒲城镇所辖13个行政村,56个村民小组,1个城镇居民委员会,22个党支部,56个党小组,424名党员,其中农民党员264人,总人口20960人,其中农业……[详细] |
薛关镇 | 141033101 | 139.3km2 | " 薛关镇地处蒲县城西10公里处,面积139.3平方公里,耕地1.5万亩,是一个以农业为主的乡镇,全镇辖13个村委,52个自然村,人口8185人,……[详细] |
黑龙关镇 | 141033102 | 218.7km2 | " 黑龙关镇地处蒲县东南部,素有蒲县“东大门”之称,全镇总面积218.7平方公里,耕地面积1810公顷,辖15个村委、86个村民小组、18600口……[详细] |
克城镇 | 141033103 | 199.8km2 | " 克城镇位于蒲县的东北角,与汾西县、洪洞县、隰县三县接壤,素有鸡鸣闻四县的旱码头之称。全镇辖13个行政府、84个自然村,总人口1.5万,总面积1……[详细] |
山中乡 | 141033200 | 198km2 | " 山中乡地处蒲县西南50华里,分别于吉县、大宁、隰县相毗邻,总面积198平方公里,耕地面积13740亩,辖9个行政村,60个村民小组,全乡共有人……[详细]山中村 |
古县乡 | 141033201 | 96.6km2 | " 古县乡位于县城西北部,五鹿山西南的古县垣面,总面积96.6平方公里,耕地面积1713公顷。辖8个行政村,38个村民小组,42个自然村,114……[详细] |
红道乡 | 141033202 | 96km2 | 蒲县辖乡。原为乡建制,1959年置红道公社,1984年复置乡。位于县境北部,面积96平方公里,人口0.3万。辖红道、柏店、韩店、太夫、蒙古、古坡6个村委……[详细] |
乔家湾乡 | 141033203 | 82km2 | 蒲县辖乡。原为乡建制,1958年设乔家湾公社,1984年复置乡。位于县境东北部,面积82平方公里,人口0.6万。罗南公路横穿全境。辖乔家湾、井上、马如河……[详细] |
太林乡 | 141033204 | 127km2 | " 太林乡位于蒲县东北20华里处,东与洪洞接壤,总面积127平方公里,耕地1.2万亩,平均海拔1480米,罗克公路穿境而过,交通便利,全县境内矿……[详细] |
蒲县位于山西省西南部。总面积1508平方千米,总人口10万人(2004年)。 县人民政府驻蒲城镇。邮编:041200。代码:141033。区号:0357。拼音:Pu Xian。 行政区划 蒲县辖4个镇、5个乡:蒲城镇、薛关镇、黑龙关镇、克城镇、山中乡 、古县乡、红道乡 、乔家湾乡、太林乡。 历史沿革 古称蒲子国,因唐武帝尧时蒲伊子隐居于此,而名。隋代称蒲县。一说,似当以盛产蒲草为名。 ?年,蒲县辖:城关镇、克城镇、薛关镇、黑龙关镇、公峪乡、太林乡、红道乡、化乐乡、西坪垣乡、山口乡、山中乡、乔家湾乡、古县乡、曹村乡、刁口乡。 2000年,蒲县总人口98860人,各乡镇人口: 城关镇 22889 薛关镇 7509 黑龙关镇 13225 克城镇 10900 山中乡 2886 山口乡 1006 古县乡 4389 红道乡 2342 西坪垣乡 1306 刁口乡 1019 化乐乡 6517 曹村乡 3550 乔家湾乡 7385 太林乡 9074 公峪乡 4863 (根据第五次人口普查数据;单位:人)
[以上内容由网友"Susan"分享。]
以下与蒲县相关信息:
以下蒲县相关信息关注度最高: