中坝街道
地名:中坝街道 | 隶属:石阡县 |
行政代码:520623003 | 代码前6位:520623 |
长途区号:0856 | 邮政编码:555100 |
车牌号码:贵D | 行政级别:街道 |
| |
辖区面积:75.32平方公里 |
| 简介 |
河东村 | 河东村位于中坝镇东部,距中坝集镇0.5公里,辖6个村民组,366户,总人口1600人,少数民族大杂居,小聚居,以仡佬族为主体。河东村国土面积2平方公里,……[详细] |
太坪村 | 太坪村位于中坝镇西北部,距中坝集镇11公里,辖14个村民组,388户,2010年有总人口1565人。太坪村国土面积7平方公里,其中耕地1197亩,基本农……[详细] |
高魁村 | 高魁村位于中坝镇西北部,距中坝集镇8公里,辖11个村民组,316户,2010年有总人口1099人。高魁村国土面积2.6平方公里,其中耕地1600亩,基本……[详细] |
中魁村 | 中魁村是中坝镇人民政府驻地,共有5个村民组,752人,由侗族、仡佬族等民族聚居。石镇公路(石阡至镇远)穿境而过。有综合农贸市场一个。近年来,在镇……[详细] |
塘池村 | 塘池村位于中坝镇西北部,距中坝集镇5公里,距石阡县城3公里,辖12个村民组,345户,2010年有总人口1548人。塘池村国土面积5平方公里,其中耕地1……[详细] |
大湾村 | 大湾村位于中坝镇南部,距中坝集镇3公里,辖8个村民组,217户,2010年有总人口760人。大湾村国土面积8平方公里,其中耕地1120亩,基本农田面积1……[详细] |
垛角村 | 垛角村位于中坝镇西北部,距中坝集镇4公里,距县城公里5公里,辖10个村民组,278户,2010年有总人口1390人。垛角村水资源、生态资源保护较好,森林……[详细] |
长坡村 | 长坡村位于中坝镇西北部,距中坝集镇10公里,辖15个村民组,382户,2010年有总人口1540人。长坡村国土面积6平方公里,其中耕地1153亩,基本农……[详细] |
| 简介 |
坪道溪村 | 坪道溪村位于中坝镇东南部,距中坝集镇8公里,辖6个村民组,202户,2010年有总人口644人。坪道溪村国土面积6平方公里,其中耕地782亩,基本农田面……[详细] |
河西村 | 河西村位于中坝镇西部,距中坝集镇0.5公里,辖9个村民组,227户,总人口900人。河西村国土面积2平方公里,其中耕地917亩,基本农田面积530亩。河……[详细] |
江河村 | 江河村位于中坝镇东南部,距中坝集镇4公里,辖12个村民组,463户,2010年有总人口1813人。江河村国土面积8平方公里,其中耕地1203亩,基本农田……[详细] |
双溪村 | 双溪村位于中坝镇东部,距中坝集镇2公里,距石阡县城8公里,辖12个村民组,366户,2010年有总人口1200人。双溪村国土面积4平方公里,其中耕地11……[详细] |
群家山村 | 群家山村位于中坝镇东部,距中坝集镇15公里,辖9个村民组,278户,2010年有总人口890人。群家山村国土面积10平方公里,其中耕地1150亩,基本农……[详细] |
乐化村 | 乐化村位于中坝镇西南部,距中坝集镇8公里,辖13个村民组,359户,2010年有总人口1510人。乐化村国土面积7平方公里,其中耕地1445亩,基本农田……[详细] |
万屯村 | 万屯村位于中坝镇西部,距中坝集镇2公里,辖5个村民组,181户,总人口702人。万屯村国土面积3平方公里,其中耕地725亩,基本农田面积200亩。……[详细] |
中坝镇位于石阡县中部,距县城12千米,全镇行政区域总面积75.32平方千米,辖5个行政村,152个村民组。2005年末,全镇人口总户数4438户,17951人。其中:农业人口17385人,非农业人口566人。耕地总面积1028公顷,其中:田619公顷,土409公顷。2005年,中坝镇党委、政府以科学发展观为指导,坚持以经济建设为中心,结合镇情,突出重点,纵深推进,全力打造生态膛业示范镇、服务县城卫生镇和玉虹温泉疗养镇。带领全镇干部群众,求真务实,较好地完成了各项经济工作任务。完成农业总产值4212万元,增长2%,地方财政收入完成32万元,财政支出135万元。固定资产投资821万元,农民人均纯收入1441元。以农业产业结构调整为重点,在农业生产方面实现新突破,加大农业适用技术推广力度和良种良法普及力度。种植266.7公顷旱育浅植水稻,高标准种植6.7公顷优质稻、66.7公顷高产杂交水稻、33.3公顷水稻制种和66.7公顷双低油菜丰产示范地。粮食总产量9410吨,人均粮食528公斤。油菜籽产量552吨,增长11.29%。投入抗旱资金6万元 ,春耕生产连续4年蝉联全县一等奖。巩固和发展烤烟生产,全镇共种植面积72.6公顷,发展5个新烟区,产量达170吨,实现产值96.6万元,烤烟特产税17.39万元。完成农业产值2461万元,增长3.53%。扎实抓好退耕还茶,组织50名干部群众赴湄潭、聚凤实地观摩学习,茶苗移栽面积46.7公顷,移栽茶苗270万株。完成林业产值62万元。实施畜牧业牵动战略。共种植牧草100.9公顷,改造圈舍6992平方米,发放种草养畜贷款181.7万元。年末大牲畜存栏数5784头,增长4.01%,出栏1067头,增长19.62%;生猪存栏数16860头,增长7.34%,出栏14950头,增长13.03%;羊存栏数2317只,增长17.91%,出栏2440只,增长29.79%。肉类总产量1684吨,增长12.64%,畜牧业产值1620万元。小城镇建设步伐加快,城镇化水平取得新突破。按照“高品位规划,高标准建设,高质量管理”的要求,顺利完成第二期移民安置,另投入9万元安装人行道彩砖376平方米,路灯21盏,铁树80株,新栽桂花18棵,香樟94棵,安装果皮箱16个,完成移民新街硬化、绿化和亮化工程。高标准实施河东第二期农业综合开发项目,于6月底顺利通过省、.
[以上内容由网友"Yvonne"分享。]
以下与中坝街道相关信息:
以下中坝街道相关信息关注度最高: