长石镇
地名:长石镇 | 隶属:大方县 |
行政代码:520521109 | 代码前6位:520521 |
长途区号:0857 | 邮政编码:551600 |
车牌号码:贵F | 行政级别:镇 |
人口数量:约3.2万人 | 人口密度:278人/km2 |
辖区面积:115平方公里 |
| 简介 |
长石社区 | 长石居委会共有1130人,均为非农业人口,有苗族、彝族、白族等少数民族,其办事处就在镇政府所在地的长石街上。 --人口总数:1130人 ……[详细] |
坪水村 | 坪水村位于长石镇政府所在地北部,辖8个村民组,行政区面积约为8.5平方公里,耕地面积为3416.37亩。这里居住着彝、苗、蒙古等少数民族,自然资源丰富,……[详细] |
新建村 | 新建村位于长石镇东南方向,距镇政府8公里,行政区面积约为12平方公里。居住着白、苗、彝等少数苗族,共有420户1767人。现有村办公楼一栋,小学一所,群……[详细] |
新阳村 | 新阳村是长石镇最边远的一个行政村,辖8个村民组,居住着苗、彝、白等少数名族,共1960人。这里百姓勤劳朴实、生活殷实富裕、民风淳朴、仗义豪爽、遵纪守法,……[详细] |
青香村 | 青香村位于长石镇政府东面,行政区面积约为9平方公里,耕地面积2500亩,其中水田160亩、土地2340亩,辖13个村民组。居住着白、彝、蒙古等少数名族,……[详细] |
和平村 | 和平村共有465户,总人口2412人,劳动力860人,第一产业和第二产业劳动人数460人,常年外出劳动力400人。村所辖区域8平方公里,耕地1680亩。……[详细] |
山坝村 | 山坝村位于长石镇政府所在地南面,行政区总面积为11.16平方公里,辖13个村民组。这里居住着彝、蒙古、仡佬的少数名族,民风淳朴、底蕴深厚;这里交通便利,……[详细] |
长青村 | 长青村位于长石镇政府所在地北面,辖9个村民组,行政区总面积约为15.2平方公里,耕地面积为2294亩,其中水田684亩、土地1610亩。这里居住着苗、白……[详细] |
| 简介 |
巨山村 | 巨山村位于镇政府所在地西北面,辖14个村民组,行政区面积约10平方公里,耕地面积2868亩,其中水田468亩、土地5758亩、林地567亩、荒坡3870……[详细] |
街群村 | 街群村位于长石镇政府所在地,辖8个村民组,是长石镇政治、经济、文化中心。行政区总面积为3.5平方公里,耕地面积为1320亩。居住着彝、苗、蒙古、白等少数……[详细] |
巨石村 | 巨石村位于大方县城北56公里,位于长石镇政府所在地以西5公里,辖有13个村民组801户3015人,先有村干部4人,全村总面积18平方公里,聚居着彝族,蒙……[详细] |
水塘村 | 水塘村位于长石镇南面,距长石镇中心所在地6公里。该村所辖12个村民组,总户数为1027户,总人口为4156人,主要居住着汉、彝、蒙古等民族。耕地面积为2……[详细] |
东方村 | 东方村是长石镇最小的一个村,辖村民组5个、有党支部1个、村民委员会1个,0正式党员27名。本村有395户共1459人,居住着白族、彝族等少数民族,行政区……[详细] |
红山村 | 红山村位于长石镇政府所在地西北面,居长石镇政府3公里。辖14个村民组,行政区总面积为8.5平方公里,耕地面积为1977亩。居住着彝、苗、蒙古、白、穿青等……[详细] |
杨柳村 | 杨柳村位于长石镇政府所在地西北面2公里处,全称总人口5126人,辖19个村民组。居住着白、苗、蒙古、仡佬等少数民族,全村总人口5126人,少数民族占全村……[详细] |
湾子村 | 湾子村位于长石镇东南方向,距长石镇政府所在地1公里左右,辖13个村民组,行政区总面积约为7平方公里,耕地面积2984亩。这里居住着苗、彝族、蒙古、布依等……[详细] |
仲麦村 | 仲麦村位于长石镇政府所在地西面6公里处,行政区面积8平方公里,辖8个行政村,居住着苗、蒙古等少数名族,总人口有1842人,少数名族占全村人口的7%。百姓……[详细] |
在大方县北部。面积115平方公里。人口3.2万,其中彝、苗、仡佬等民族占22.6%。辖1居委会、21村委会。1949年为长石乡。1953年析设长石、石坪、山坝、张大垮、隆里乡。1958年分别成立公社,随即并置长石公社。1962年析建5公社。1984年改置长石镇及石坪、张大垮、山坝、隆里乡。1991年合并置长石镇。有煤矿。产生漆、油桐籽、乌桕籽、花生、黄果等。有中小学76所。镇人民政府驻地长石,在大方北47公里,马溪河中游。人口 1 600,有汉、彝、苗等民族。海拔 1 040 米。原名长岩,又名街群。街旁有一长岩石,故名。设农贸集市。有小水电站、水泥厂及马铃薯加工厂。百纳—长石公路终点。.
[以上内容由网友"Julie"分享。]
以下与长石镇相关信息:
以下长石镇相关信息关注度最高: