成龙路街道
地名:成龙路街道 | 隶属:锦江区 |
行政代码:510104035 | 代码前6位:510104 |
长途区号:028 | 邮政编码:610011 |
车牌号码:川A | 行政级别:街道 |
人口数量:约5.5万人 | 人口密度:4053人/km2 |
辖区面积:13.57平方公里 |
| 简介 |
蓝谷地社区 | 蓝谷地是城东的一个大社区,位于成都市主城三环内,在成龙大道娇子立交左侧。辖区面积为0.48平方公里,由高档商品楼盘蓝谷地小区(A、B、C区)、政府保障性……[详细] |
卓锦城社区 | 成都市锦江区成龙路街道办事处卓锦城社区成立于2013年10月,位于成都市东郊,南三环路一段以东;锦江大道以西;海棠路以南;成龙路以北。辖区内有新加坡伊顿……[详细] |
赖家新桥社区 | 赖家新桥社区位于成都市锦江区航天立交桥侧,驿都大道以东,四姑娘山路以西,岷江路以南,南三环路一段以北,地域面积0.52平方公里。辖区内主要道路1条(大观……[详细] |
晨辉社区 | 晨辉社区位于成都市的东南方向,隶属成龙路街道办事处,二环路与三环路之间。北临沙河,西至晨辉北路,南至锦绣大道,东至成龙路。辖区内有锦沙路,晨辉北路,晨辉……[详细] |
经天社区 | 经天社区成立于2013年,位于成都市东南部,幅员面积0.64平方公里。西至锦华路二段,东至经天东路,北至仁居路、经天路二街,南至南三环路二段。驻辖区内单……[详细] |
大观社区 | 大观社区属成龙路街道办事处下属的社区,位于成都市东南,在成昆铁路与三环路之间,北临老成渝路与赖家新桥社区交界、东临三环路与粮丰社区交界、西临成昆铁路与国……[详细] |
华新社区 | 成龙路街道华新社区为锦江区成龙路街道涉农社区之一,成立于2004年1月,位于三环路娇子立交桥外侧,幅员面积2.09平方公里。2008年拆村建居时改为社区……[详细] |
粮丰社区 | 成都市锦江区成龙路街道办事处粮丰社区位于成都市东郊,是成都东村建设的中心位置。辖区四至范围:三环路以南、香樟大道以北、海棠路以东、驿都大道以西。粮丰……[详细] |
| 简介 |
金像寺社区 | 一、成龙路街道办事处金像寺社区东靠成龙路(雅郡),西靠锦江区晨辉西路,南靠皇经楼社区(琉三路),北靠四川省农科院作物所,幅圆面积0.7平方公里,现有5个……[详细] |
棬子树社区 | 棬子树社区位于成都市东郊城乡结合部,幅员面积1.51平方公里,其中,耕地面积1092.22亩。是近年来城市建设整治拆迁腾地重点区域之一,三环路、石胜路、……[详细] |
皇经楼社区 | 皇经楼社区位于成都市东南,三环路、琉三路横贯全境,辖区幅员面积0.9平方公里,下设4个居民小组,共有居民382户,常住人口1482人,暂住流动人口630……[详细] |
花香苑社区 | 花香苑社区成立于2014年,辖区幅员面积0.26平方米,共有7个院落,总户数2480户,入住人数6057人。社区办公室位于合欢树街89号,社区党委下设有……[详细] |
国槐路社区 | 国槐路社区位于成都市锦江区东南部,紧临成渝高铁,属成龙路街道管辖。社区成立于2008年1月,面积0.61平方公里,常住户数9030户,常住人口25181……[详细] |
金象花园社区 | 金象花园社区位于成都市东南方向,二环路和中环路之间,辖区面积0.41平方公里,四至范围:锦绣大道与锦江交汇处以东;晨辉北路、锦华路二段以西;晨辉路以南;……[详细] |
皇经社区 | 皇经社区位于成都市东南部,东至经天东路,西至锦华路,南至经天二街,北至成绵乐高速铁路。皇经社区成立于2003年6月,是市统征办、市干道实施的农村征地集中……[详细] |
成龙路街道位于成都市区东南近郊,处于成都市东部新区起步区的中心位置,所辖区域东接龙泉驿区洪河镇,南连锦江区柳江街道(锦江工业总部基地)和三圣街道,西止新成仁路,北邻沙河大桥。办事处成立于2004年3月,辖区面积13.57平方公里,辖6个行政村、4个社区(其中9月新设国槐路社区),常住人口5.5万人,其中农业人口0.95万人。纵贯辖区的成龙路、老成渝路、新成仁路,三环路、石胜路构成“三纵两横”的骨干道路网。辖区有四川烟草工业有限责任公司成都分厂、成都神钢建筑机械有限公司、成都盛吉立房地产开发有限公司等企业69家,有省农科院、市社科院、四川理工学院成都美术学院、成都嘉祥外国语实验学校等科研教育机构。有卓锦城、蓝谷地、雅郡、康郡、育才都市家园、锦江城市花园、鑫苑名家等大型高档楼盘。成都金港赛道和锦江体育运动场公园也位于辖区内。 2007年街道实现地方财政收入27825万元,实现国税(地方实得)1633.2万元,地税(地方实得)5541.2万元。招商引资引进重大产业化项目2个、注册资金30万元以上的现代服务业企业19户、内资企业92户,培育外贸企业1户,引进市内到位资金25799万元、市外资金66580万元,实际利用外资6000万美元。完成固定资产投资19.5亿元。
[以上内容由网友"Julie"分享。]
以下与成龙路街道相关信息:
以下成龙路街道相关信息关注度最高: