新兴街道
地名:新兴街道 | 隶属:榕城区 |
行政代码:445202002 | 代码前6位:445202 |
长途区号:0663 | 邮政编码:522000 |
车牌号码:粤V | 行政级别:街道 |
人口数量:约5.05万人 | 人口密度:15257人/km2 |
辖区面积:3.31平方公里 |
| 简介 |
下义社区 | 下义社区下义社区位于市区东南部,面积0.54平方公里,人口2718人,641户。2008年生产总值47490万元,人均年收入6139元。东湖南路……[详细] |
东郊社区 | 东郊社区东郊社区位于市区东南部,面积0.65平方公里,设14个居民小组,居民4004人,961户。2008年生产总值54480万元,人均年收入6……[详细] |
兴东社区 | 兴东社区兴东社区位于市区中心,面积0.25平方公里,设4个居民小组,居民4090人,1158户。辖区生活环境优美,拥有绿茵花园、榕辉苑、中阳花园……[详细] |
河南路社区 | 河南路社区河南路社区位于市区中心,面积0.27平方公里,设7个居民小组,居民6810人,1778户。辖区拥有工人新村、和东围、娘宫前、镜艺宿舍、……[详细] |
新兴南社区 | 新兴南社区新兴南社区位于市区中心,面积0.3平方公里,设三个居民小组,居民6714人,1572户。辖区生活环境不断优化,拥有东星新村、榕华商业城……[详细] |
义和北路社区 | 义和北路社区义和路北社区位于市区中心,面积0.31平方公里,设五个居民小组,居民6737人,1833户。辖区有绿茵豪苑、电力围、别墅区、进安阁等……[详细] |
和南路社区 | 和南路社区义和路南社区位于市区中心,是区委区政府办公所在地,面积0.37平方公里,设五个居民小组,现有居民3749户,人口13829人。辖区有榕……[详细] |
上义社区 | 上义社区上义社区位于市区中心,同德路、望江北路、新兴东路、义和路等市区主干道都在辖区内。面积0.62平方公里,设8个居民小组,人口488户,31……[详细] |
新兴街道办事处位于市区东南部,是区委区政府所在地。东与榕东街道办事处凤林村接壤,西至东风河,南以榕江南河为界,北至进贤门大道,辖区面积3.31平方公里,人口5.0545万人,辖东郊、上义、下义三个行政村和新兴南、义和南、义和北、河南路、兴东五个社区居委会。
[以上内容由网友"Albert"分享。]
以下与新兴街道相关信息:
以下新兴街道相关信息关注度最高: