那霍镇
地名:那霍镇 | 隶属:电白区 |
行政代码:440904121 | 代码前6位:440904 |
长途区号:0668 | 邮政编码:525000 |
车牌号码:粤K | 行政级别:镇 |
人口数量:约5.77万人 | 人口密度:393人/km2 |
辖区面积:147平方公里 |
| 简介 |
那霍社区 | 茂名市电白区那霍居委在册户数836户,人口3914人;全村总面积1.5平方公里,耕地面积0亩。那霍社区年平均气温为24℃,年降雨量约为,气候特征南亚热带……[详细] |
石塘村 | 茂名市电白区石塘村位于那霍镇南部。石塘村辖20个村民小组,在册户数628户,人口3579人;全村总面积6.7平方公里,耕地面积1932亩。石塘村年平均气……[详细] |
覃坑村 | 茂名市电白区覃坑村位于电白区那霍镇最偏北与高州、阳春市相邻。覃坑村辖27个村民小组,在册户数825户,人口4102人;全村总面积27平方公里,耕地面积1……[详细] |
新塘村 | 茂名市电白区新塘村位于电白区那霍镇北部。新塘村辖28个村民小组,在册户数856户,人口4988人;全村总面积15.67平方公里,耕地面积3463亩。新塘……[详细] |
石龙村 | 茂名市电白区石龙村位于那霍镇东北部。石龙村辖18个村民小组,在册户数997户,人口4625人;全村总面积3.5平方公里,耕地面积1050亩。石龙村年平均……[详细] |
那霍村 | 茂名市电白区那霍村位于那霍镇东北部。那霍村辖10个村民小组,在册户数560户,人口2630人;全村总面积3平方公里,耕地面积600亩。那霍村年平均气温为……[详细] |
茶山村 | 茂名市电白区茶山村位于那霍镇西北部。茶山村辖25个村民小组,在册户数962户,人口5125人;全村总面积6.5平方公里,耕地面积1100亩。茶山村年平均……[详细] |
洋坑村 | 茂名市电白区洋坑村位于那霍镇西南区。洋坑村辖15个村民小组,在册户数558户,人口2878人;全村总面积3平方公里,耕地面积1300亩。洋坑村年平均气温……[详细] |
| 简介 |
马路村 | 茂名市电白区马路村位于电白区那霍镇东北部。马路村辖30个村民小组,在册户数750户,人口3668人;全村总面积2.8平方公里,耕地面积1680亩。马路村……[详细] |
淡粉村 | 茂名市电白区淡粉村位于电白区东部与阳春、阳西相邻。淡粉村辖25个村民小组,在册户数760户,人口3720人;全村总面积3平方公里,耕地面积110亩。淡粉……[详细] |
长石村 | 茂名市电白区长石村位于那霍镇西部与高州云潭交界。长石村辖21个村民小组,在册户数1000户,人口4890人;全村总面积12平方公里,耕地面积1600亩。……[详细] |
三渡村 | 茂名市电白区三渡村位于那霍镇南面、与罗坑镇相邻。三渡村辖23个村民小组,在册户数1160户,人口5225人;全村总面积6平方公里,耕地面积2040亩。三……[详细] |
新村村 | 茂名市电白区新村村位于电白区那霍镇东部三公里处。新村村辖25个村民小组,在册户数728户,人口3612人;全村总面积15.4平方公里,耕地面积1160亩……[详细] |
水石村 | 茂名市电白区水石村位于电白区北部与阳春、高州相邻。水石村辖32个村民小组,在册户数1281户,人口6683人;全村总面积4平方公里,耕地面积2400亩。……[详细] |
谢观村 | 茂名市电白区谢观村位于那霍镇南部。谢观村辖13个村民小组,在册户数620户,人口2870人;全村总面积1.5平方公里,耕地面积1500亩。谢观村年平均气……[详细] |
东山村 | 茂名市电白区东山村位于电白区那霍镇西面。东山村辖21个村民小组,在册户数897户,人口4863人;全村总面积3平方公里,耕地面积1700亩。东山村年平均……[详细] |
那霍镇位于高州、阳春、电白三县(市)交界,是革命老镇,总面积147平方公里,辖15个村委会和1个居委会,总人口57720人。 那霍物产丰富,矿产资源主要有花岗岩、高岭土、竹笋、龙眼等,黄榄产量全县第一,年产量达1000多吨。三茂铁路贯穿那霍全境,建有那霍站和热水垌站,全镇乡道已基本完成硬底改造。名胜古迹有仙人塘、马面岭等。 那霍乡镇企业发展迅速,有木材加工、竹器编织、塑料加工企业200多家,木材加工产品畅销全国各地,还远销东南亚等国家和地区。.
[以上内容由网友"Kevin"分享。]
以下与那霍镇相关信息:
以下那霍镇相关信息关注度最高: