良光镇
地名:良光镇 | 隶属:化州市 |
行政代码:440982103 | 代码前6位:440982 |
长途区号:0668 | 邮政编码:525000 |
车牌号码:粤K | 行政级别:镇 |
人口数量:约6.63万人 | 人口密度:614人/km2 |
辖区面积:108平方公里 |
| 简介 |
良光社区 | 化州市良光镇良光社区位于化州西南部。良光社区辖村民小组,在册户数2229户,人口1377人;全村总面积平方公里,耕地面积亩。良光社区年平均气温为22.5……[详细] |
塘贡村 | 化州市良光镇塘贡村位于化州西南部。塘贡村辖11村民小组,在册户数762户,人口3263人;全村总面积5.4平方公里,耕地面积1699亩。塘贡村年平均气温……[详细] |
雅道村 | 化州市良光镇雅道村位于化州西南部。雅道村辖11村民小组,在册户数1038户,人口4463人;全村总面积7.2平方公里,耕地面积2971亩。雅道村年平均气……[详细] |
东岸村 | 化州市良光镇东岸村位于化州西南部。东岸村辖8村民小组,在册户数903户,人口3856人;全村总面积5.9平方公里,耕地面积2000亩。东岸村年平均气温为……[详细] |
豺岭村 | 化州市良光镇豺岭村位于化州西南部。豺岭村辖6村民小组,在册户数1014户,人口4243人;全村总面积6.1平方公里,耕地面积亩。豺岭村年平均气温为22.……[详细] |
旺财塘村 | 化州市良光镇旺财塘村位于化州西南部。旺财塘村辖9村民小组,在册户数722户,人口3222人;全村总面积5.8平方公里,耕地面积1557亩。旺财塘村年平均……[详细] |
长安村 | 化州市良光镇长安村位于化州西南部。长安村辖19村民小组,在册户数888户,人口3764人;全村总面积65平方公里,耕地面积1927亩。长安村年平均气温为……[详细] |
良光村 | 化州市良光镇良光村位于化州西南部。良光村辖11村民小组,在册户数1045户,人口4441人;全村总面积6.3平方公里,耕地面积2614亩。良光村年平均气……[详细] |
| 简介 |
东冲村 | 化州市良光镇东冲村位于化州西南部。东冲村辖13村民小组,在册户数974户,人口4714人;全村总面积6.3平方公里,耕地面积2660亩。东冲村年平均气温……[详细] |
斋塘坡村 | 化州市良光镇斋塘坡村位于化州西南部。斋塘坡村辖8村民小组,在册户数672户,人口2950人;全村总面积5.1平方公里,耕地面积1579亩。斋塘坡村年平均……[详细] |
木贤村 | 化州市良光镇木贤村位于化州西南部。木贤村辖7村民小组,在册户数771户,人口3409人;全村总面积5.2平方公里,耕地面积1546亩。木贤村年平均气温为……[详细] |
米山村 | 化州市良光镇米山村位于化州西南部。米山村辖9村民小组,在册户数825户,人口3778人;全村总面积6.2平方公里,耕地面积1606亩。米山村年平均气温为……[详细] |
庙咀于村 | 化州市良光镇庙咀于化州西南部。庙咀于村辖9村民小组,在册户数1159户,人口4992人;全村总面积6.5平方公里,耕地面积2624亩。庙咀于村年平均气温……[详细] |
茅山村 | 化州市良光镇茅山村位于化州西南部。茅山村辖10村民小组,在册户数1520户,人口6751人;全村总面积8.9平方公里,耕地面积4234亩。茅山村年平均气……[详细] |
沙田尾村 | 化州市良光镇沙田尾村位于化州西南部。沙田尾村辖14村民小组,在册户数1014户,人口4286人;全村总面积6.1平方公里,耕地面积2754亩。沙田尾村年……[详细] |
出拔村 | 化州市良光镇出拔村位于化州西南部。出拔村辖13村民小组,在册户数1123户,人口5181人;全村总面积6.8平方公里,耕地面积2383亩。出拔村年平均气……[详细] |
龙秀村 | 化州市良光镇龙秀村位于化州西南部。龙秀村辖6村民小组,在册户数700户,人口3092人;全村总面积4.8平方公里,耕地面积1461亩。龙秀村年平均气温为……[详细] |
大山村 | 化州市良光镇大山村位于化州西南部。大山村辖18村民小组,在册户数1702户,人口6844人;全村总面积9.1平方公里,耕地面积5153亩。大山村年平均气……[详细] |
良光镇位于化州市西南部,总面积108平方公里,总人口66298人,管辖17个村委会和1个居委会。 该镇基础设施完善,道路交通发达。广湛高速公路、河茂铁路、207国道、水塘公路纵横全境。通讯便捷,程控电话、移动电话网络覆盖全镇。 近年来,该镇党政领导班子群策群力,充分利用本地资源优势,实施“巩固提高第一产业、调整优化第二产业,加大发展第三产业”的发展战略,农业和农村经济稳定发展,在稳定粮食生产面积的前提下,努力培育农村经济新的增长点,已形成岭上种果、丰产林、糖蔗;坡上种花生,田的种玉米、香蕉、蚕桑等农业种植新局同,2003年,全镇第一产业增加势头好,2003年新引进大小企业项目15项,总投资额达3100多万元,全镇二三产业增值为6.58亿元,同比增长7.3%。在新的一年里,除全力发展各项经济建设外,还要“实现三个突破,办好四件大事”。要在“实施工业立镇战略、基础设施建设、城镇化建设”上有新突破、使全镇各项建设更上一个新台阶。.
[以上内容由网友"Robert"分享。]
以下与良光镇相关信息:
以下良光镇相关信息关注度最高: