沙溪乡
地名:沙溪乡 | 隶属:利川市 |
行政代码:422802205 | 代码前6位:422802 |
长途区号:0718 | 邮政编码:445000 |
车牌号码:鄂Q | 行政级别:乡 |
人口数量:约3.1万人 | 人口密度:94人/km2 |
辖区面积:331.1平方公里 |
| 简介 |
天望坡村 | 天望坡村位于利沙线。距乡政府6公里,下辖9个村民小组,426户,山林8200亩,耕地面积1640亩,人均耕地面积0.98亩。总人口1724人,有劳动力9……[详细] |
江口村 | 江口村位于利沙线。距乡政府1公里,下辖13个村民小组,477户,辖区总面积20平方公里,山林4400亩,耕地面积1320亩,人均耕地面积0.7亩。总人口……[详细] |
齐跃坪村 | 齐跃坪村距乡政府12公里,下辖9个村民小组,328户,耕地面积2174亩,人均耕地面积1.87亩。总人口1160人,有劳动力525人,村两委班子成员5人……[详细] |
花嵌村 | 花嵌村位于利沙线。距乡政府18公里,下辖11个村民小组,390户,辖区总面积平方公里,山林亩,耕地面积2085亩,人均总人口1585人,有劳动力807人……[详细] |
司城村 | 司城村位于沙活线公里处。距乡政府1公里,下辖15个村民小组,1538户,辖区总面积平方公里,山林亩,耕地面积2315亩,人均耕地面积1亩。总人口2218……[详细] |
高原村 | 高原村位于利沙线0.5公里处。距乡政府15公里,下辖23个村民小组,630户,辖区总面积平方公里,山林4973亩,耕地面积2507亩,人均耕地面积1.1……[详细] |
大坪村 | 大坪村位于利沙线0.5公里处。距乡政府10公里,下辖7个村民小组,245户,山林8000亩,耕地面积1586亩,人均耕地面积1.95亩。总人口813人,……[详细] |
岸坎村 | 岸坎村位于利沙线。距乡政府6公里,下辖17个村民小组,630户,耕地面积2936亩,人均耕地面积1.2亩。总人口2420人,有劳动力1325人,村两委班……[详细] |
| 简介 |
黄泥村 | 黄泥村距乡政府3公里,下辖10个村民小组,325户,辖区总面积10平方公里,山林5000亩,耕地面积2406亩。总人口1254人,有劳动力769人,村两……[详细] |
繁荣村 | 繁荣村位于利川市沙溪乡东北边,平均海拔1140米,森林覆盖率达90%。全村辖13个村民小组526户1618人,村民人均纯收入4373元。2012年,繁荣……[详细] |
群力村 | 群力村位于318国道利沙线5公里处。距乡政府20公里,下辖6个村民小组219户,辖区总面积15平方公里,山林20000亩,耕地面积2100亩,人均耕地面……[详细] |
石洞村 | 石洞村位于利沙线。距乡政府16公里,下辖16个村民小组,288户,山林1000亩,耕地面积1530亩。总人口1035人,有劳动力588人,村两委班子成员……[详细] |
建设村 | 建设村位于利沙线。距乡政府35公里,下辖15个村民小组,423户,辖区总面积20平方公里,山林1600亩,耕地面积2320亩,人均耕地面积1.2亩。总人……[详细] |
大沙溪村 | 大沙溪村位于318国道利沙线5公里处。距乡政府20公里,下辖12个村民小组,486户,辖区总面积10万平方公里,山林10000亩,耕地面积4300亩,人……[详细] |
玉河村 | 玉河村距乡政府6公里,下辖8个村民小组,312户,山林5330亩,耕地面积1294亩,人均耕地面积1.05亩。总人口1243人,有劳动力580人,村两委……[详细] |
群英村 | 群英村距乡政府25公里,下辖8个村民小组,287户,辖区总面积8平方公里,山林10000亩,耕地面积7500亩,人均耕地面积7亩。总人口1021人,有劳……[详细] |
八银村 | 八银村距乡政府1公里,下辖10个村民小组,488户,辖区总面积30.17平方公里,山林2302亩,耕地面积1398亩,人均耕地面积0.84亩。总人口16……[详细] |
荷花村 | 荷花村距乡政府3公里,下辖10个村民小组,325户,辖区总面积10平方公里,山林5000亩,耕地面积2406亩。总人口1254人,有劳动力769人,村两……[详细] |
石门村 | 石门村位于红沙线30公里处。距乡政府30公里,下辖22个村民小组710户,辖区总面积平方公里,山林亩,耕地面积4280亩,人均耕地面积2.3亩。总人口2……[详细] |
新阳村 | 新阳村位于利沙线10公里处。距乡政府10公里,下辖8个村民小组,235户,辖区总面积12平方公里,山林3100亩,耕地面积1937亩,人均耕地面积2.3……[详细] |
新庄村 | 新庄村位于一花线。距乡政府37公里,耕地面积2697亩。总人口1847人,有劳动力1032人,村两委班子成员6人,党员31人(其中男性党员人,女性党员人……[详细] |
六一村 | 六一村位于利沙线2公里处。距乡政府7公里,下辖8个村民小组,324户,山林1240亩,耕地面积982亩,人均耕地面积0.9亩。总人口1081人,有劳动力……[详细] |
利川市辖乡。1949年属忠路区,1975年改设沙溪公社,1996年置沙溪乡。位于市境南部,距市中心87公里。面积331.1平方公里,人口3.1万。辖江口、石洞、八银、天望坡、司城、石门、繁荣、高源、大坪、七旭坪、六一、玉河、新阳、大沙溪、群力、群英、新庄、花嵌、暗坎、荷花、建设、黄泥塘22个村委会。以农业为主,经济作物有生漆、桐油、烤烟、茶叶。有煤、磷、铁等矿藏。有水电站1座。.
[以上内容由网友"Tom"分享。]
以下与沙溪乡相关信息:
以下沙溪乡相关信息关注度最高: