新华区
地名:新华区 | 隶属:平顶山 |
行政代码:410402 | 代码前6位:410402 |
长途区号:0375 | 邮政编码:467000 |
车牌号码:豫D | 行政级别:市辖区 |
人口数量:约36万人 | 人口密度:2293人/km2 |
辖区面积:157平方公里 |
| 行政代码 | 面积 | 简介 |
曙光街街道 | 410402001 | 2.6km2 | 新华区曙光街街道办事处成立于1996年元月,辖区位于建设路西段城乡结合部,东以沿河西路为界,西与焦店镇西高皇村相邻,北到建设路,南至湛北路。辖区面积2.……[详细] |
光明路街道 | 410402002 | 4.3km2 | 光明路办事处位于光明路北段,东起西沿河路、南临建设路、西与焦店镇东部接壤、北到程平路,面积4.3平方公里,总人口51771人,辖区5个社区、1个行政村、……[详细] |
中兴路街道 | 410402003 | 1km2 | 新华区中兴路街道办事处是“省级卫生先进单位”、“市级文明单位”,它地处平顶山市政治、经济、文化中心,东至开源路与卫东区毗邻,西至朝阳路,北邻矿工路,南至……[详细] |
矿工路街道 | 410402004 | 3.5km2 | 矿工路街道位于新华区城区东北部,地处平顶山市市中心地区,东到开源路,与卫东区五一路街道办事处毗邻,西至西杨村河与光明路街道办事处相望,南与中心路办事处接……[详细] |
西市场街道 | 410402005 | 5.8km2 | 西市场街道办事处成立于1958年,是我市成立较早的街道办事处之一。区域面积5.8平方公里,东起矿区铁路,西至四矿路,南抵七矿运输铁路,北靠落凫山。辖区……[详细] |
新新街街道 | 410402006 | 5.3km2 | 平顶山市新华区新新街街道办事处位于市区西北约5公里处,是我市成立最早的街道办事处之一,辖兴华、前进、龙山三个社区居民委员会,辖区面积5.3平方公里,常住……[详细] |
青石山街道 | 410402007 | 9km2 | 青石山街道办事处位于市区西部,所辖地域以厂、矿为块。属典型的以厂带院结构。辖区总面积约9平方公里,人口约23721人。东与新华区焦店镇相邻,西与宝丰县周……[详细] |
湛河北路街道 | 410402008 | .59km2 | 湛北路街道办事处成立于2004年3月6日,辖区范围东起开源路,西至沿河东路,南起湛北路,北至建设路,总面积0.59平方公里,总户数6416户,总人数22……[详细] |
| 行政代码 | 面积 | 简介 |
湖滨路街道 | 410402009 | | 湖滨路街道位于河南平顶山新华区。下辖:410402009201 111 东太平村 410402009202 112 西太平村 4104020……[详细] |
西高皇街道 | 410402010 | 7km2 | 西高皇街道位于快速通道入口处,辖区东有凌云路,西有西环路,北有程平路,南临湛河,总面积7平方公里,总人口2.6万,辖区四个行政村,其中农村人口7000人……[详细] |
焦店镇 | 410402100 | 38km2 | 平顶山市新华区焦店镇位于市区建设路西段新老城区的中间地带,全镇总面积38平方公里,辖13个行政村,23个自然村,现有人口1.3万人。焦店镇的交通畅达便利……[详细] |
滍阳镇 | 410402101 | 32.4km2 | 该镇设立于1965年,位于市区西部新城区5公里处,总面积32.4平方公里,耕地面积2.8万亩,辖18个行政村,29个自然村,105个村民组,总人口247……[详细] |
香山管委会 | 410402400 | | 410402400001 123 四化路社区 410402400002 123 香山社区 410402400003 123 香山矿社区 41……[详细] |
滨湖管委会 | 410402401 | | 滨湖管委会410402401201 123 西留村 410402401202 112 中留村 410402401203 112 东留……[详细] |
应滨管委会 | 410402402 | | 应滨管委会410402402201 123 东治村 410402402202 123 北治村 410402402203 123 薛东……[详细] |
邮编:467002 代码:410402 区号:0375 拼音:Xinhua Qu 新华区位于河南省中部。总面积157平方千米。总人口36万人(2002年)。 行政区划 新华区辖10个街道、2个镇:曙光街街道、光明路街道、中兴路街道、矿工路街道、西市场街道、新新街街道、青石山街道、湛河北路街道、湖滨路街道、西高皇街道、焦店镇、滍阳镇。 曙光街街道 代码:410402001 2006年,辖3个社区、1个村委会:曙北社区 、曙南社区、沿西社区、李庄村。 光明路街道 代码:410402002 2006年,辖5个社区、1个村委会:迎宾社区、建设街社区、新程街社区、体育场社区、长青社区、王庄村。 中兴路街道 代码:410402003 2006年,辖5个社区: 中兴社区 、和平路社区、利民社区、西杨村社区 、文化宫社区。 矿工路街道 代码:410402004 2006年,辖5个社区: 幸福街社区、民主街道社区、胜利街社区 、培新街社区、乐福社区。 西市场街道 代码:410402005 2006年,辖6个社区:团结路社区、三七街社区 、优胜街社区、红旗街社区、矿前街社区、矿后街社区。 新新街街道 代码:410402006 2006年,辖3个社区: 龙山社区、前进街社区、兴华社区。 青石山街道 代码:410402007 2006年,辖4个社区:井青社区 、四化路社区、香山矿社区、香山社区 。 湛河北路街道 代码:410402008 2006年,辖3个社区:八中北街社区、九中北街社区、建中社区。 湖滨路街道 代码:410402009 2006年,辖5个村委会: 东太平村、西太平村、东王营村、朱砂洞村、郑营村。 西高皇街道 代码:410402010 2006年,辖4个村委会:西高皇村、温集村、高庄村、郝堂村。 焦店镇 代码:410402100 2006年,辖26个村委会:焦店村、张泉庄村、武庄村、西果店村、东留村、中留村、西留村、闫庄村、郏山阳村、东洼村、陈庄村、野王村、褚庄村、新庄村、井营村、东果店村、余沟村、校尉营村、谢庄村、张庄村、胡庄村、龙门口村、西吴庄村、边庄村、场房村、刘沟村。 滍阳镇 代码:410402101 2006年,辖29个村委会:薛东村、连庄村、北治村、闫口村、梁庄村、库庄村、叶营村、何庄村、姬庄村、贺营村、夏店村、惠洼村、周庄村、肖营村、西治村、马跑泉村、西王营村、幸福村、南宋村、东羊石村、杨官营村、东治村、岳庄村、石桥营村、薛西村、韩寨村、 徐洼村、焦庄村、毛营村。 历史沿革 1969年设置新华区。 2000年,新华区辖7个街道、2个镇。根据第五次人口普查数据,全区总人口337733人,各街道、镇人口: 曙光街街道 39718 光明路街道 42906 中兴路街道 49420 矿工路街道 37256 西市场街道 29096 新新街街道 29194 青石山街道 16504 焦店镇 44592 滍阳镇 49047 截至2005年12月31日,新华区辖9个街道、2个镇:西市场街道、新新街街道、矿工路街道、青石山街道、中兴路街道、光明路街道、曙光街街道、湖滨路街道、湛河北路街道;焦店镇、滍阳镇。
[以上内容由网友"Burt"分享。]
以下与新华区相关信息:
以下新华区相关信息关注度最高: