仙居乡
地名:仙居乡 | 隶属:光山县 |
行政代码:411522201 | 代码前6位:411522 |
长途区号:0376 | 邮政编码:464000 |
车牌号码:豫S | 行政级别:乡 |
人口数量:约2.3万人 | 人口密度:357人/km2 |
辖区面积:64.51平方公里 |
| 简介 |
街道社区 | 街道居委会位于仙居乡政府所在地,东北与仙居村接壤、西与张湾肖店两村相领、南与滕岗村连接、孙马路穿街道而过,距沪陕高速出口三公里,距光山县城33公里。四季……[详细] |
袁湾村 | 袁湾村村情概况1、地理概况:袁湾村位于仙居乡政府所在地东三公里处,西与仙居村搭界,南与何店村接壤,东与孙铁铺镇交界,北与徐楼村相边连,属……[详细] |
余庙村 | 余庙村距离光山县城35公里,距离仙居乡政府6公里,东与北新村接界,西与七里村相连,南与高湾村相邻,北与滕岗村衔接。全村总面积6.06平方公里,耕地面积5……[详细] |
苏岗村 | 苏岗村村情概况一、基本情况苏岗村位于光山县城西部,距光山县城32公里,南至乡政府驻地8公里,东与长兴镇村相邻,南邻马畈镇相连,西……[详细] |
七里村 | 七里村位于仙居乡南13公里处,属岗岭地带,全村共593户2470人,辖19个村民组。自然组38个,总耕地面积5200亩。万方大塘18个,七里水库小一类水……[详细] |
高湾村 | 高湾村位于仙居乡政府南7.5公里,属丘陵地带,东与北向店接界,西与本乡七里村相邻,南与本乡长兴镇相邻,北与余庙村相邻。全村面积12.6平方公里,耕地面积……[详细] |
草庙村 | 草庙村村情概况一、村地理概况、人员情况、村级组织情况、党员情况。草庙村位于光山县城西南部,仙居乡南部,距离乡政府15公里……[详细] |
长兴镇村 | 长兴镇村基本情况一、长兴镇村位于光山县仙居乡南部,孙马路南北贯通、018线东西贯通、交通便利、南与马畈镇毗邻、东与罗陈乡连接,西与本乡苏岗村搭界……[详细] |
| 简介 |
徐湾村 | 徐湾村村情概况一.村基本情况徐湾村位于仙居乡政府所在地七公里处,西临竹竿河,南与草庙村接壤,属沙质土壤,平畈地带,徐湾村地域面积1.2平……[详细] |
张湾村 | 张湾村基本情况(一)基本情况1、村名称:信阳市光山县仙居乡张湾村2、地理位置:张湾村位于光山县城西北部,仙居乡西部,距县城30公里,……[详细] |
徐楼村 | 徐楼村位于仙居乡东北部,东北部与孙铁铺镇接壤,西部与我乡陈楼村毗邻,南部与袁湾村隔河相望。乡道024线贯穿全村,G40高速公路绕村北而过。村部距离乡政府……[详细] |
肖店村 | 肖店村基本情况(一)肖店村自然条件1.村庄名称:信阳市光山县仙居乡肖店村。2.地理位置:距县33公里、东与居委会相邻,北与张湾村……[详细] |
仙居村 | 仙居村位于仙居乡东北部,杏山南麓,属丘陵地貌,距光山县城33公里,东与本乡袁湾、徐楼接壤,南与何店、滕岗相连,西邻仙居街道,北与杏山陈楼衔接,光山县孙马……[详细] |
何店村 | 何店村村情概况一、何店村基本情况(一)何店村基本情况1.村名称:信阳市光山县仙居乡何店村2.地理位置:何店村位于仙居乡东……[详细] |
独山村 | 独山村位于仙居西南,东与滕岗村相邻、南与七里村徐湾村搭界、北与肖店村接壤、西与罗山县竹竿乡隔河相望,距仙居乡人民政府约4公里。1、区域面积9.8……[详细] |
陈楼村 | 陈楼村村情概况一、基本情况陈楼村位于光山县城西北部,距光山县城32公里,南至乡政府驻地2公里,北与孙铁铺相邻,西邻杏山竹竿河,孙……[详细] |
北新村 | 北新村村情概况一、基本情况1.村名称:信阳市光山县仙居乡北新村2.地理位置:北新村村位于仙居乡东南部,距县城25公里,属……[详细] |
滕岗村 | 滕岗村位于仙居乡中部,全村总面积5948亩,孙马路贯穿南北,北与仙居村相临,东与北新村、何店村为邻,南与余庙村相连,西与独山村交界,仙北路自中部经过.现……[详细] |
仙居乡位于光山县西北部,距县城30公里,东与卧龙台、北向店二乡相邻,西临竹竿河,与罗山县一水(竹竿河)之隔,南与长兴镇乡搭界,北与孙铁铺镇接壤。境内信叶高速公路横跨东西孙马公路纵贯南北,交通便利区位优越。全乡区域总面积64.51平方公里,其中耕地面积52690.5亩,辖11个行政村(街),201个村民组,6375户,22706人。 仙居历史悠久,早在春秋战国时为蒋(国)弦(国)治地。南朝刘宋文帝元嘉25年(449年)始建乐安县,东魏孝静帝兴和元年(534年)设置乐安郡,唐天宝元年(742年)敕名仙居县。宋建炎元年(1127年)并入光山。先后历经8个朝代676年。 境内地势西高东低,除肖店张湾2村为平畈外,其余均系岗岭区。农作物以小麦、油菜、水稻为主,一年二熟。矿产资源主要有重晶石、莹石、石英石等。林业资源丰富,全乡林业总面积18000亩,森林覆盖率达20%以上。全乡现有小型一、二类水库12座,万方以上大塘109口,80米以上深水井29眼。但由于易旱怕涝,严重影响农业的持续高产稳产和农民的增产与增收。截止目前,全乡年人均纯收入低于882元的尚有7148人。.
[以上内容由网友"Sunny"分享。]
以下与仙居乡相关信息:
以下仙居乡相关信息关注度最高: