新圩镇
地名:新圩镇 | 隶属:翔安区 |
行政代码:350213103 | 代码前6位:350213 |
长途区号:0592 | 邮政编码:361111 |
车牌号码:闽D | 行政级别:镇 |
人口数量:约4万人 | 人口密度:519人/km2 |
辖区面积:77.03平方公里 |
| 简介 |
东寮社区 | 东寮社区下辖下洋、树兜、院西、井上、东寮、岩后、铺内、蒋尾8个自然村,15个村民小组,土地总面积1742亩,1325户,4194人。2008年经济总收入……[详细] |
面前埔村 | 面前埔行政村下辖东寺庄、面前埔、深溪3个自然村,3个村民小组,土地总面积2514亩,425户,1313人。2008年经济总收入1353万元,人均收入61……[详细] |
古宅村 | 古宅行政村下辖古宅、下铺、大路、后地、宫央、芹内、涵头7个自然村,14个村民小组,土地总面积21802亩,1000户,3481人,古宅水库位于该村。20……[详细] |
后埔村 | 后埔行政村下辖后埔、西洋、田中央、下寮4个自然村,14个村民小组,土地总面积7228亩,1124户,3727人。2008年经济总收入3210万元,人均收……[详细] |
金柄村 | 金柄行政村下辖金柄(李厝寮)、美林、方田、曾厝4个自然村,14个村民小组,土地总面积12154亩,819户,2582人。2008年经济总收入1630万元……[详细] |
凤路村 | 凤路行政村下辖黄光、路坂尾、御宅、曾溪四个自然村,18个村民小组,土地总面积9602亩,1268户,4299人。2008年经济总收入3588万元,人均收……[详细] |
村尾村 | 村0政村下辖村尾、地内2个自然村,3个村民小组,土地总面积2854亩,123户,382人,曾溪水库位于该村。2008年经济总收入276万元,人均收入54……[详细] |
新圩村 | 新圩镇政府所在地,新圩社区下辖后行、顶市、下市、洋尾、林美、埔尾下、何宅、后溪8个自然村,19个村民小组,土地总面积1670亩,1564户,5070人。……[详细] |
| 简介 |
云头村 | 云头行政村下辖云头、温溪、曾柏洋、同光4个自然村,8个村民小组,土地总面积2248亩,515户,1642人。2008年经济总收入1685万元,人均收入6……[详细] |
马塘村 | 马塘行政村下辖马塘1个自然村,1个村民小组。经济主要以农产品深加工为主,2006年被评为全国文明村。 美丽迷人、环境优美的马塘村,是镶嵌在厦门东……[详细] |
上宅村 | 上宅行政村下辖上宅、后田洋2个自然村,6个村民小组,土地总面积634亩,508户,1667人。2008年经济总收入为2399万元,人均收入8761元,经……[详细] |
诗坂村 | 诗坂行政村下辖诗坂(新市)、下埕2个自然村,12个村民小组,土地总面积8454亩,1039户,3179人。2008年经济总收入3398万元,人均收入62……[详细] |
桂林村 | 桂林行政村下辖桂林、草埔宫、前边、园下、后寮、七里6个自然村,12个村民小组,土地总面积7283亩,874户,2764人。2008年经济总收入2689元……[详细] |
庄垵村 | 庄垵行政村下辖庄垵、姑井、松兜、后拢、西许5个行政村,9个村民小组,土地总面积5016亩,812户,2530人。2008年经济总收入1783万元,人均收……[详细] |
后亭村 | 后亭行政村下辖后亭、溪口2个自然村,6个村民小组,土地总面积4144亩,381户,1200人。2008年经济总收入为938万元,人均收入5917元,经济……[详细] |
乌山村 | 乌山行政村下辖乌山(田边、宫仔尾)、上宫、下曾尾、前山、松管院5个自然村,18个村民小组,土地总面积7403亩,1191户,3698人。2008年经济总……[详细] |
新圩镇位于厦门市翔安区北部,北接南安市,东邻大帽山农场,西邻同安区五显镇,南与同安区洪塘镇和本区马巷镇、内厝镇接壤,总面积77.03平方公里(不包括大帽山农场),其中山地面积49平方公里,属半山区。镇区距翔安区驻地新店镇15公里,与厦门岛直线距离25公里。 新圩镇0驻地设在新圩村,下辖古宅、后亭、后埔、金柄、凤路、村尾、乌山、新圩、马塘、云头、面前埔、上宅、诗坂、东寮、桂林、庄安等16个村委会和龙新居委会。全镇共有67个自然村,175个村民小组,10841户,39285人。(不包括大帽山农场) 新圩镇经济比较发达。全镇2004年工农业总产值达17.96亿元,其中工业企业产值达17亿元,农业产值9600万元。工业企业主要以食品饮料、塑料建材、轻工电子产业,现已建成的企业有银鹭集团、武峰塑料、利胜电光源、吉源制罐、联合化学等48家企业,目前正着手规划占地8平方公里的以食品轻工为主的银鹭高科技园区及占地20平方公里的翔安北部生态休闲旅游区。农业以生产蔬菜、花生、稻谷为主,果业以产龙眼、荔枝、芭乐、菠萝、释迦等。“古宅大蒜”以其色香味辣而饮誉海内外,远销东南亚、加拿大等国家和地区,“古宅大蒜”现有注册专利商标,其发展前景广阔,还有香誉厦门地区的作坊加工“新圩豆干”也有注册专利商标,可供客商投资开发。 新圩镇投资环境良好。辖区内道路、通讯、供水、供电、排水、排污及文化体育设施等基础配套设施日趋完善。道路交通网络四通八达,实现了村村通硬质水泥路;境内群山叠翠,森林覆盖率达51%,拥有容量为300万立方米的古宅水库及容量为500万立方米的曾溪水库,日处理8000吨的新圩自来水厂,3.5万伏变电站一座;程控电话容量充足,已装有1万门程控电话;文体设施完善,已建成农村硬质水泥篮球场20座及多个农村文化活动中心,成功举办“厦门市全民健身周”活动。 新圩镇高度重视精神文明建设,社会各项事业取得长足发展,镇区社会秩序井然,人民安居乐业。镇0大院是目前厦门市农村乡镇唯一的花园式单位,现正在开展创建全国优美乡镇活动。. 新圩镇 邮编361111 代码350213103 位于厦门市翔安区北部,北接南安市,东邻大帽山农场,西邻同安区五显镇,南与同安区洪塘镇和本区马巷镇、内厝镇接壤,总面积77.03平方千米(不包括大帽山农场),其中山地面积49平方千米,属半山区。10841户,39285人(不包括大帽山农场)。镇区距翔安区驻地新店镇15千米,与厦门岛直线距离25千米。镇0驻新圩村,辖1个社区、16个村委会:~001_龙新社区、~201_新圩村、~202_古宅村、~203_后埔村、~204_金柄村、~205_凤路村、~206_村尾村、~207_乌山村、~208_云头村、~209_面前埔村、~210_上宅村、~211_诗板村、~212_东寮村、~213_桂林村、~214_庄垵村、~215_后亭村、~216_马塘村、~501_*新圩良种场、~502_*白云飞林场、~503_*曾溪水库。共有67个自然村,175个村民小组。
[以上内容由网友"Charlie"分享。]
以下与新圩镇相关信息:
以下新圩镇相关信息关注度最高: