| 简介 |
东墕村 | 东墕村简介庄子乡东焉村地处我乡西部,交通便利,该村人口596人,户数201户,耕地面积2012亩,农村经济总收入1160.76万元,农民人均纯收……[详细] |
南赵村 | 南赵村简介南赵村现有人口556人,农户130户,耕地2040亩,其中旱地440亩,水地1600亩,为传统的农业种植方式。该村属丘陵地貌,土质优良……[详细] |
六台村 | 六台村简介六台村位于榆次区东南面,距榆次城15公里,全村总户数240户,总人口642人,耕地面积2820亩,年人均收入5000余元,主导产业以农……[详细] |
山头村 | 庄子乡山头村位于榆次区东南18公里处的丘陵山区,地势东高西低,海拔1200米,460口人,耕地1980亩。属温暖干旱大陆性气候,平均气温4°C,日照时间……[详细] |
怀远村 | 怀远村简介怀远村位于庄子乡东部17公里处的丘陵山区,现有人口220人,耕地1110亩,主要以果树粮食为主.近年来,在乡党委、政府的正确领导下,……[详细] |
蒲池村 | 蒲池村简介庄子乡蒲池村,位于庄子乡东南部土石山区,全村245人,97户,其中耕地1721亩,果树80亩,种植业是全村的主导产业,粮食产量100万……[详细] |
东赤土村 | 东赤土简介 东赤土村位于榆次东南2公理处,全村57户 185人 耕地1700亩,年人均收入9000元,以水果机种植业为主导产业……[详细] |
西赤土村 | 西赤土村简介 庄子乡西赤土村,位于庄子乡南部土石山区,全村175人,66户,其中耕地940亩,果树120亩,种植业是全村的主产业,粮食产量6……[详细] |
| 简介 |
庄子村 | 庄子村简介 庄子村位于榆次区东南10公里处的丘陵山区,是乡政府所在地,地势东高西低,海拔800—1600米,498户1430口人,耕地总……[详细] |
北赵村 | 北赵村简介 北赵村地处丘陵地带位于庄子乡西北部,西连修文镇,北接长凝镇,全村196户,634口人,有更低3600亩,其中水浇地1900亩,荒山荒坡较……[详细] |
季麻村 | 季麻村简介季麻村位于榆次城南西白线7公里处,全村总户数136户,426人,耕地面积1680亩,年人均收入5000元,主导产业以农作物种植为主.……[详细] |
麻地沟村 | 麻地沟村位于庄子乡东部的土石山区,全村165人,70户,耕地971亩,果树200亩,种植业是全村的主导产业,粮食产量达到30万斤,果品产量达10万斤,人……[详细] |
马兰村 | 马兰村情况简介一、 基本情况 马兰村位于庄子乡东部的丘陵山区,黄彩线公路路过村口,全村287人,95户。其中,耕地1000余亩,果树5……[详细] |
寨底村 | 寨底村位于庄子乡南部的土石山区,全村135人,47户,耕地898亩,果树000亩,种植业是全村的主导产业,粮食产量达到10万斤,果品产量达20万斤,年总……[详细] |
井峪村 | 井峪村简介庄子乡井峪村地处我乡西部,交通便利,该村人口736人,户数210户,耕地面积2760亩,农民人均纯收入7800元。该村经济以种植业为主……[详细] |
西洼村 | 西洼村简介 西洼村位于庄子乡东部20公里处山区,现有人口254人,耕地面积126亩,主要经济收入以果树粮食为主.全村人均收入……[详细] |
白田村 | 白田村村情简介位于庄子乡东部 耕地1600亩,人口253人 79户,下设3个自然村,县乡公路西白线穿村而过。近年来,在乡党委、政府的正确领导下,……[详细] |
冯家局村 | 冯家局村简介冯家局村位于榆次东南30公里处,全村44户,.123人,耕地820亩,年人均收入8300元,以水果机种植为主导产业。近年来,在乡党委……[详细] |
杨方村 | 杨方村简介杨方寸位于榆次城东南十公里处,全村总户数141户,489人,耕地面积1903亩,年人均收入1万元,主导产业以温室大棚、种植为主……[详细] |
义井村 | 义井村简介义井村现有人口72户,202人,全村耕地总面积759亩,农村经济总收入264.66万元,农民人均纯收入4084元,该村利用地理气候条件……[详细] |
西墕村 | 西墕村基本情况 一、自然条件: 西墕村是全乡的西大门。省道榆长线穿村而过,近邻修文工业园区,位于榆次城南5公里处,太长公路……[详细] |
上黄彩村 | 上黄彩村位于庄子乡东部的土石山区,县乡公路西白张穿村而过,全村809人,184户,其中耕地3056亩,果树2000亩,种植业是全村的主导产业,粮食产量达……[详细] |
下黄彩村 | 下黄彩村情况简介一、 基本情况 下黄彩村位于榆次东南部17公里处,全村156户,534口人,耕地2200亩,年人均收入1.2万元,以水……[详细] |
桥头村 | 桥头村情况简介一、 基本情况 桥头村人口330人,土地面积2164亩。种植业是全村的主产业,粮食产量50万斤,年总收入70万元,……[详细] |
西河村情况村 | 西河村情况 庄子乡西河村,位于庄子乡东南部的土石山区,全村86户,256人,党员33人,耕地面积750亩.林业用地350亩,果树150亩,……[详细] |
杨壁村 | 杨壁村概况地处丘陵山区,全村总户数106户,总人口340人,耕地面积1803亩,果树面积600亩,核桃面积500亩,全村以果树种植为主,2009……[详细] |
张坪村 | 张坪村情况简介一、 基本情况 张坪村,位于庄子乡东部,属于山区小村,全村共106户,322人,耕地面积1598亩,农民人均收入4200元……[详细] |
窑上村 | 窑上村简介 窑上村位于庄子乡东部山区,全村186人,79户,耕地802亩,果树227亩,种植业是全村的主导产业,粮食产量达到5万斤,果品……[详细] |
郝都村 | 郝都村简介庄子乡郝都村地处我乡西部,交通便利,该村人口657人,户数238户,耕地面积1680亩,农民人均纯收入7000元。该村经济以种植业为主……[详细] |
榆次市辖乡。1961年设庄子公社,1984年改乡。位于市境东南部,距市府18公里。面积66平方公里,人口1.3万。有公路通榆长公路。辖庄子、南赵、北赵、榆城坪、季麻、紫坑、六台、山头、马兰、刘家坡、神头、郝都、井峪、东墕、牛村、药村、南张、杨方、义井、西墕、东祁、西祁22个村委会。农业主产小麦、玉米、谷子、豆类,盛产核桃、苹果。.